2024-2025 AXA Sigorta Efeler Ligi Puan Durumu
Takım Adı | O | G | M | P | |
1 | ZİRAAT BANKKART | 24 | 21 | 3 | 63 |
2 | FENERBAHÇE MEDICANA | 24 | 17 | 7 | 49 |
3 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 24 | 17 | 7 | 48 |
4 | ARKAS SPOR | 24 | 16 | 8 | 49 |
5 | HALKBANK | 24 | 16 | 8 | 48 |
6 | SPOR TOTO | 24 | 14 | 10 | 41 |
7 | ALTEKMA | 24 | 12 | 12 | 37 |
8 | ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR | 24 | 12 | 12 | 36 |
9 | İSTANBUL GENÇLİK SPOR | 24 | 11 | 13 | 33 |
10 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 24 | 6 | 18 | 22 |
11 | RAMS GLOBAL CİZRE BLD. | 24 | 5 | 19 | 17 |
12 | KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR | 24 | 5 | 19 | 12 |
13 | TÜRŞAD | 24 | 4 | 20 | 13 |
O: Oynanan maç G: Galibiyet M: Mağlubiyet P: Puan