2025-2026 Sezonu 1. Lig Erkekler Puan Durumu
| S | TAKIM ADI | O | G | M | P |
| 1 | ONİKİŞUBAT BLD. SPOR | 14 | 14 | 0 | 40 |
| 2 | SUNGURLU BLD. | 15 | 12 | 3 | 33 |
| 3 | FENERBAHÇE MEDICANA | 15 | 11 | 4 | 31 |
| 4 | KOCAELİ BŞB KAĞIT SPOR | 14 | 11 | 3 | 30 |
| 5 | ARKAS SPOR | 14 | 10 | 4 | 26 |
| 6 | OSMANGAZİ BLD. | 15 | 8 | 7 | 27 |
| 7 | YÜCELEN ANAMUR SPOR | 14 | 8 | 6 | 23 |
| 8 | DÜZCE BLD. SPOR AKADEMİ | 15 | 7 | 8 | 22 |
| 9 | ÜNSAL GROUP ŞİRAN AKADEMİ | 15 | 6 | 9 | 19 |
| 10 | NİKSAR BLD. | 15 | 4 | 11 | 14 |
| 11 | KARAPINAR ANADOLU LEOPARLARI | 15 | 3 | 12 | 12 |
| 12 | 1954 ADANASPOR | 15 | 3 | 12 | 11 |
| 13 | TVF SPOR LİSESİ | 15 | 3 | 12 | 10 |
| 14 | ZİRAAT BANKKART | 15 | 3 | 12 | 8 |
| 15 | ANADOLU VOLEYBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GÜMÜŞSU GÜMÜŞHANE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PEMA KOLEJİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TÜRŞAD | 0 | 0 | 0 | 0 |

