Kadınlar 2. Lig
| 1.DEVRE ( 4 EKİM-22 KASIM 2026) | ||||
| TARİH | SAAT | A TAKIM | B TAKIM | SKOR |
| 04/10/26 | 19.00 | GAZİEMİR BLD. SPOR | ARKAS SPOR | 1-3 |
| 10/10/26 | 13.00 | ARKAS SPOR | FORZA SPOR | 3-2 |
| 17/10/26 | 12.30 | MANİSA B. BLD. SPOR | ARKAS SPOR | |
| 24/10/26 | 13.00 | ARKAS SPOR | TURGUTLU BLD. | |
| 01/11/26 | 16.00 | VENÜS SPOR | ARKAS SPOR | |
| 07/11/26 | 13.00 | ARKAS SPOR | AL-KA ALTIN KANAT | |
| 14/11/26 | 15.00 | ROTA KOLEJİ | ARKAS SPOR | |
| 21/11/26 | 13.00 | ARKAS SPOR | AKHİSAR GÜCÜ | |
| 28/11/26 | 13.00 | ARKAS SPOR | KARŞIYAKA | |
| 2. DEVRE (29 KASIM-31 OCAK 2027) | ||||
| TARİH | SAAT | A TAKIM | B TAKIM | SKOR |
| 05/12/26 | 13.00 | ARKAS SPOR | GAZMİEMİR BLD. SPOR | |
| 20/12/26 | 16.00 | FORZA SPOR | ARKAS SPOR | |
| 26/12/26 | 13.00 | ARKAS SPOR | MANİSA B. BLD SPOR | |
| 03/01/27 | 14.00 | TURGUTLU BLD. | ARKAS SPOR | |
| 09/01/27 | 13.00 | ARKAS SPOR | VENÜS SPOR | |
| 17/01/27 | 14.00 | AL-KA ALTIN KANAT | ARKAS SPOR | |
| 23/01/27 | 13.00 | ARKAS SPOR | ROTA KOLEJİ | |
| 31/01/27 | 18.00 | AKHİSAR GÜCÜ | ARKAS SPOR | |
| 07/02/27 | 18.00 | KARŞIYAKA | ARKAS SPOR | |

