2024-2025 Erkekler 2. Ligi Puan Durumu
S | Takım Adı | O | G | M | P |
1 | DENİZLİSPOR CAVİDİL | 13 | 12 | 1 | 35 |
2 | GÖCEK SPOR | 12 | 11 | 1 | 33 |
3 | ARKAS SPOR | 12 | 7 | 5 | 21 |
4 | KEMALPAŞA 1881 SPOR | 13 | 7 | 6 | 21 |
5 | 07 GAZİ SPOR | 12 | 6 | 6 | 17 |
6 | MUĞLA SAĞLIK SPOR | 13 | 5 | 8 | 12 |
7 | KÖYCEĞİZ GÖL VE GENÇLİK | 12 | 3 | 9 | 11 |
8 | CİNGÖZ H. UŞAK GENÇLİK MERKEZİ | 13 | 3 | 10 | 9 |
9 | ALTEKMA | 12 | 2 | 10 | 9 |
O: Oynanan maç G: Galibiyet M: Mağlubiyet P: Puan